Estos son los precios de salida de coches que se subastarán en Los Pinos este domingo

Hoy joyas como un Vocho Última Edición en 30 mil pesos hasta Lamborghini Murciélago

POR: Christian Pérez Vega el Jue, 23 de Mayo de 2019, 01:35 pm

Ford Shelby F-150 al frente de la fila de autos que serán subastados en Los pinos este fin de semana
Christian Pérez Vega

Christian Pérez Vega | Colaborador

Llegué aquí cuando los astros automotrices se alinearon a mi favor. Me especializo cada día en industria automotriz desde 2010.

Rompe el cochinito porque hoy es el último día para comprar las bases para participar en la subasta que llevará a acabo el SAE el próximo domingo 26 de mayo en Los Pinos en la que se pondrán bajo el martillo 82 unidades, entre ellas algunas verdaderas joyas como un Lamborghini Murciélago, Chevrolet Corvette Stingray 2015 cuyo precio de mercado es de 945 mil pesos y que saldrá a la venta en un precio base de 347 mil pesos , Ford Shelby F-150, BMW Serie 3 y hasta Vochos, los cueles tienen precios de salida desde 18 mil pesos.

 

 

Sale a subasta el auto más caro en la historia de México

 

 

También hay otras joyas como un Mustang 1965 cuyo precio en el mercado es de hasta 600 mil pesos y su precio de salida será de 128 mil pesos, un Vocho Última Edición por sólo 30 mil pesos y un Vocho 1951, entre otras.

 

 

Algunos de estos coches fueron confiscados al narcotráfico y otros provienen de la administración anterior como las Suburban, Yokon y Tahoe blindadas que no se vendieron en la pasada subasta en la Base Militar de Santa Lucia.

 

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el dinero obtenido por la venta los vehículos, en la que se espera obtener más de 30 millones de pesos de destinará a los municipios de Oaxaca.

 

Recaudan más de 62 mdp en la subasta de AMLO

 

  1. BMW 328i 2000 - $18,200

  2. Chevrolet Camaro 2010 - $88,800

  3. Chevrolet Tahoe 2013 - $120,700

  4. Chevrolet Tahoe 2013 - $114,900

  5. Ford F-150 blindada 2001 - $328,300

  6. Audi A3 2014 - $114,700

  7. Chevrolet Suburban blindada 2009 - $529,300

  8. Ford F-250 Super Duty 2009 - $142,000

  9. Chevrolet Suburban blindada 2009 - $430,500

  10. BMW M135i 2013 - $133,500

  11. BMW M335i Convertible 2009 - $101,800

  12. Chevrolet Suburban semiblindada 2008 - $319,900

  13. Chevrolet Captiva Sport 2013 - $53,000

  14. Chevrolet Corvette Stingray 2015 - $347,400

  15. Chevrolet Tahoe blindada 2015 - $708,300

  16. Chevrolet Suburban blindada 2011 - $604,800

  17. Jeep Wrangler 2013 - $150,400

  18. Chevrolet Suburban blindada 2012 - $677,100

  19. GMC Sierra 2014 - $217,800

  20. Ford F-150 2014 - $160,800

  21. Chevrolet Suburban blindada 2012 - $677,100

  22. Chevrolet Suburban blindada 2013 - $782,300

  23. Ford Lobo Harley Davidson 2008 - $85,600

  24. Ford Lobo 2008 - $72,000

  25. Chevrolet Suburban blindada 2013 - $878,400

  26. Chevrolet Suburban blindada 2013 - $826,700

  27. GMC Sierra 2013 - $165,300

  28. Mercedes-Benz S600 blindado 2009 - $963,000

  29. Chevrolet Suburban blindada 2008 - $826,700

  30. GMC Acadia 2011 - $102,400

  31. Tractocamión Mack 2015 - $673,300

  32. Mercedes-Benz ML63 AMG 2015 - $401,800

  33. MINI Cooper S 2012 - $76,500

  34. Chevrolet Suburban blindada 2013 - $1,116,000

  35. Chevrolet Suburban blindada 2013 - $826,700

  36. Smart Fortwo Cabrio 2012 - $46,700

  37. Volkswagen Passat 2014 - $83,000

  38. Chevrolet Suburban blindada 2013 - $826,700

  39. Chevrolet Suburban blindada 2009 - $430,500

  40. Toyota RAV4 2013 - $112,800

  41. Nissan NP300 2017 - $122,500

  42. Chevrolet Suburban blindada 2011 - $516,400

  43. Chevrolet Suburban blindada 2012 - $568,600

  44. Mercedes-Benz C350 2011 - $116,000

  45. Jeep Wrangler Unlimited 2013 - $141,300

  46. Tractocamión Monon 1994 - $142,800

  47. Ford Lobo 2011 - $150,400

  48. Ford Mustang Convertible 2007 - $56,400

  49. Ford Mustang Hard Top 1965 - $128,000

  50. Chevrolet Suburban blindada 2012 - $677,100

  51. Dodge Charger 2012 - $105,000

  52. Chevrolet Suburban blindada 2010 - $276,100

  53. Chevrolet Camaro 2010 - $88,800

  54. Chevrolet Suburban blindada 2012 - $677,100

  55. MINI Cooper Convertible 2015 - $118,000

  56. BMW 325i 2011 - $104,400

  57. Cadillac CTS 2003 - $28,400

  58. Chevrolet Suburban blindada 2013 - $778,300

  59. Volkswagen Sedán 1990 - $10,000

  60. Chevrolet Corvette 2016 - $618,200

  61. GMC Yukon Denali blindada 2009 - $218,300

  62. Chevrolet Suburban blindada 2013 - $826,700

  63. Volkswagen Golf GTI 2013 - $98,500

  64. BMW 120i 2016 - $120,600

  65. Chevrolet Suburban blindada 2013 - $826,700

  66. Nissan Frontier 2016 - $115,400

  67. Jeep Wrangler Sahara 2015 - $196,400

  68. Ford Shelby F-150 2016 - $1,216,800

  69. Dodge Durango 2012 - $137,000

  70. Lamborghini Murciélago 2007 - $1,472,000

  71. Porsche Cayenne S Hybrid 2012 - $275,000

  72. Porsche Cayman S 2008 - $230,000

  73. Hummer H3 2009 - $106,000

  74. Audi TT Convertible 2008 - $106,000

  75. Range Rover Sport 2011 - $212,000

  76. Fiat 500 2015 - $99,000

  77. Mercedes-Benz Vito 2012 - $125,000

  78. Mercedes-Benz ML63 AMG 2014 - $396,600

  79. Jaguar XK 2007 - $122,000

  80. Ford Mustang 1977 - $106,000

  81. Volkswagen Sedan Última Edición - $30,000

  82. Volkswagen Sedan 1951 - $253,000

 

Síguenos en Twitter @atraccion360 y Facebook, o visita nuestro canal de YouTube

Aclaración:
El contenido mostrado es responsabilidad del autor y refleja su punto de vista, mas no la ideología de jediteam.mx

¿Qué opinas?

Más de Atracción360